Speziell auf die Bedürfnisse gesundheitsbewusster Menschen abgestimmt. Regt die Produktion von Dopamin (zuständig für deinen Antrieb) und Serotonin (zuständig für deine Zufriedenheit und Glücksgefühle) an. Dieser Drink liefert alle essentiellen Eiweißbausteine, damit man im Training und an trainingsfreien Tage besser versorgt ist. Aminosäuren sind der wichtigste Baustein deines Körpers und wir brauchen sie für die Reparatur der Zellen und den (Wieder-)Aufbau der Organe, sowie für die Hormonbildung.
Nahrungsergänzungsmittel mit Aminosäuren, Extrakten und Süßungsmittel.
Zutaten:
Essentielle Aminosäurenmischung (L-Leucin, L-Lysin HCL, L-Valin, L-Isoleucin, L-Threonin, L-Methionin, L-Phenylalanin, L-Tryptophan), L-Glutamin, N-Acetyl-L-Tyrosin, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Inulin, Aroma, Farbstoff (Beta Carotine, Indigotine), Pyridoxin HCL, Süßungsmittel (Sucralose), Emulgator (Sonnenblumenlecithin).
Die empfohlene tägliche Verzehrmenge (10 g) darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel dienen nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise. Lagerung:
Kühl, trocken und dunkel lagern.
Nährwerte* | pro 100 g | pro 10 g (1 Portion) | NRV%** |
---|---|---|---|
Energie | 302 kcal / 1264 kJ | 30 kcal / 126 kJ | 2 % |
Fett | 0,31 g | 0,03 g | 0 % |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,20 g | 0,02 g | 0 % |
Kohlenhydrate | 2,41 g | 0,23 g | 0 % |
- davon Zucker | 0,36 g | 0,04 g | 0 % |
Eiweiß | 52,34 g | 5,23 g | 11 % |
Salz | 0,10 g | ≯0,01 g | 5 % |
** Prozentsatz der empfohlenen Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kj / 2000 kcal) laut EU Verordnung Nr. 1169/2011.
Aminosäureprofil | pro 100 g | pro 10 g (1 Portion) | NRV%** |
---|---|---|---|
L-Isoleucin (BCAA) | 3.750 mg | 375 mg | - |
L-Leucine (BCAA) | 7.500 mg | 750 mg | - |
L-Valine (BCAA) | 3.750 mg | 375 mg | - |
L-Lysine | 7.500 mg | 750 mg | - |
L-Threonine | 11.000 mg | 1.100 mg | - |
L-Methionine | 3.000 mg | 300 mg | - |
L-Phenylalanine | 2.000 mg | 200 mg | - |
L-Tryptophan | 5.000 mg | 500 mg | - |
L-Glutamine | 20.000 mg | 2.000 mg | - |
N-Acetyl-L-Tyrosin | 15.000 mg | 1.500 mg | - |
Vitamin B6 | 25 mg | 2,5 mg | 179 % |
Geschmacksrichtung: | Erdbeere-Himbeere, Mango |
---|
Anmelden