Kein Blähbauch – kein Völlegefühl – für Milchallergiker geeignet – super verträglich – einzigartig im Geschmack und in der Zusammensetzung – super trinkbar - perfekte Löslichkeit!
Perfekt zum Aufbau des Immunsystems, des Muskelapparates und für die Regeneration. Du wirst den Unterschied spüren!
Keine unnötigen Fette und Zucker, wenig Kalorien bei gleichzeitig sehr hoher Proteinmenge und einem optimalen Aminosäureprofil...
Suchst Du ein Whey Isolat, das höchsten Ansprüchen gerecht wird, dann bist Du hier genau richtig.
Probier es aus und Du wirst nicht enttäuscht werden.
Zutaten:
Molkenproteinisolat (97%), Aroma, Süßungsmittel (Xylitol, Sucralose), Farbstoff (Rote Beete, Beta Carotin), Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Laktase.
Molkenproteinisolat mit Süßungsmittel
Diese aromatisierte und instantisierte Molkenprotein-Mischung aus Molkenprotein-Isolat und ausgewählten, natürlichen Zutaten, ganz ohne den Zusatz von Zucker, überzeugt durch einen hohen Proteingehalt und eignet sich daher hervorragend für den Verzehr nach dem Training oder als Zutat einer proteinreichen Mahlzeit.
Hinweis:
Außerhalb der Reichweite von Kindern lagern. Die empfohlene tägliche Verzehrmenge (30 g) darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel dienen nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise.
Lagerung:
Kühl, trocken und dunkel lagern.
Verzehrempfehlung:
Täglich 30 g Pulver (ein gehäufter Messlöffel) in 300 ml kaltem Wasser oder Milch auflösen.
Nährwerte* | pro 100 g | pro 30 g (1 Portion) | NRV%** |
Energie | 366 kcal / 1531 kJ | 110 kcal / 459 kJ | 6 % |
Fett | 0,78 g | 0,23 g | 0 % |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,47 g | 0,14 g | 0 % |
Kohlenhydrate | 2,45 g | 0,74 g | 0 % |
- davon Zucker | 2,45 g | 0,74 g | 1 % |
Eiweiß | 86,21 g | 25,86 g | 52 % |
Salz | 0,83 g | 0,25 g | 4 % |
** Prozentsatz der empfohlenen Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kj / 2000 kcal) laut EU Verordnung Nr. 1169/2011.
Aminosäureprofil | pro 100 g | pro 30 g (1 Portion) | NRV%** |
Essentielle Aminosäuren | |||
L-Isoleucin (BCAA) | 5.553 mg | 1.606 mg | - |
L-Leucine (BCAA) | 8.288 mg | 2.486 mg | - |
L-Valine (BCAA) | 4.489 mg | 1.347 mg | - |
L-Histidine | 1.381 mg | 414 mg | - |
L-Lysine | 7.856 mg | 2.357 mg | - |
L-Methionine | 1.640 mg | 492 mg | - |
L-Phenylalanine | 2.504 mg | 751 mg | - |
L-Threonine | 6.734 mg | 2.020 mg | - |
L-Tryptophan | 1.727 mg | 518 mg | - |
Nicht-Essentielle Aminosäuren | |||
L-Alanine | 4.144 mg | 1.243 mg | - |
L-Arginine | 1.640 mg | 492 mg | - |
L-Aspartic Acid | 9.496 mg | 2.849 mg | - |
L-Cysteine | 2.331 mg | 699 mg | - |
L-Glutamine | 15.540 mg | 4.662 mg | - |
L-Glycine | 1.468 mg | 440 mg | - |
L-Proline | 5.007 mg | 1.502 mg | - |
L-Serine | 4.058 mg | 1.217 mg | - |
L-Tyrosine | 2.676 mg | 803 mg | - |
Anmelden